| Žáci: | 7-10 let | 32 Kč |
| 11-14 let | 34 Kč | |
| 15 a více let | 36 Kč | |
| Zaměstnanci ZŠ: | 37 Kč | |
| Cizí strávníci: | 108 Kč |
| Zaměstnanci ZŠ – 108 Kč se skládá: | potraviny | 52 Kč |
| (příspěvek zaměstnavatele z fondu FKSP činí 15 Kč/oběd zaměstnanec hradí 37 Kč/oběd) | věcné náklady | 17 Kč |
| osobní náklady | 38 Kč | |
| zisk | 1 Kč | |
| Cizí strávníci – 108 Kč se skládá: | potraviny | 52 Kč |
| věcné náklady | 17 Kč | |
| osobní náklady | 38 Kč | |
| zisk | 1 Kč |
· Poslední úprava 25. 08. 2026 ·
V souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004...
Vážení rodiče, strávníci,chtěli bychom...
V pondělí 7. 9. v 17.00 se konají třídní...
za vaší osobní účasti proběhne ve dnech 5....
...
Datová schránka: n8p34t4
Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Králova 298/4, 61600 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové
© 2026 by Tomáš Otruba - Made With - v případě problémů pište na webmaster@zsslovanak.cz