
Z dostupných materiálů (kronik) se podařilo vytvořit téměř kompletní seznam všech pedagogů, kteří stáli v čele jednotlivých škol, jež v budově na Slovanském náměstí měly své sídlo:
Dívčí měšťanská škola| 1914-1922 | Čeněk Vorel |
| 1922 | Marie Kyselá |
| 1922-1928 | Marie Tálská |
| 1928-1939 | Anna Zelenová |
| únor 1939 | Olga Krondlová |
| březen 1939-1941 | Metod Kubíček |
| 1941-1946 | Jan Fialka |
| 1946-1947 | Emilie Stará |
| 1948-1950 | Lidmila Tálská |
| 1950-1953 | Zlata Plačková |
Roku 1920 se osamostatnila První dívčí obecná škola
| 1919-1931 | Hema Stehlíková |
| 1926-1938 | Olga Mrázková |
| 1939-1940 | Olga Králíčková |
Chlapecká obecná škola
| 1919-1931 | František Doušek |
| 1940-1944 | Josef Novotný |
| 1944-1945 | Lidmila Tálská |
Chlapecká měšťanská škola
| 1914-1925 | Jjindřich Noháček |
| 1925-1934 | Arnošt Fibich |
| 1934-1937 | Milan Šilha |
| 1937-1939 | František Schützner |
| 1939-1941 | Karel Rosenbaum |
| 1941-1951 | František Svitavský |
| 1951-1952 | Josef Ondra |
Roku 1927 byla chlapecká měšťanská škola rozdělena na dvě samostatné školy
| 1928-1936 | Bohumír Preininger |
| 1936-1938 | František Zounek |
| 1939 | František Stoklánek |
| 1939-1953 | Jan Peňáz |
Osmiletá střední škola od roku 1953-60
| 1953-1957 | Zlata Plačková |
| 1957-1961 | Josef Peterka |
Základní devítiletá škola od roku 1960-79
| 1961-1970 | František Navrátil |
| 1970-1974 | Břetislav Toufar |
| 1974 | Květa Špačková |
| 1974-1975 | Milan Motyčka |
Základní škola od roku 1979-
| 1975-1986 | PaedDr. Dagmar Chodníčková |
| 1986-1989 | Milena Vladíková |
| 1989-2010 | PaedDr. Jan Bartoš |
| od 1.9. 2010 | Mgr. David Jalový |
Speciální poděkování patří Veronice Kudlové z 9.C, která všechny tyto údaje shormáždila, sepsala v HTML a laskavě poskytla k vystavení.